리치 스태커용 철근 빌렛 섹션용 리프팅 전자석
리치 스태커용 철근 빌렛 단면용 리프팅 전자석Profile 널리 사용되는 직사각형 모양의 전자석은 원형 및 강관 등의 리프팅 및 운반에 적합합니다.
설명
기본정보
모델 번호. | KMD-MW |
재료의 정상 온도 | 섭씨 150도 이하 |
운송 패키지 | 항해에 적합한 케이스 |
사양 | CE |
등록 상표 | KMD |
기원 | 웨양, 후난 |
HS 코드 | 8505901000 |
생산 능력 | 5000PCS/년 |
제품 설명
리치 스태커 프로필을 위한 철근 빌렛 섹션용 리프팅 전자석널리 사용되는 직사각형 모양의 전자석은 원형 및 강관 등을 들어 올리고 운반하는 데 적합하며 빌렛, 강괴, 블룸, 프로파일 강판에도 적합합니다.
정격 전압 DC-220V, 듀티 사이클 TD-60%
MW25 시리즈 고온 유형 주요 기술 데이터는 아래와 같습니다.
모델 | 저온 전력(KW) | 저온 전류(A) | 전체 치수(mm) | 질량(kg) | 2개 단위의 리프팅 용량 | |||||||||
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 원형 dia.180 | 강관 직경 340 | ||||||
길이(m) | 조각 | 길이(m) | 조각 | |||||||||||
MW25-12080L/2 | 6.5 | 29.5 | 1100 | 800 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1560 | 9 | 6 | 13 | 삼 |
MW25-14080L/2 | 8.1 | 36.8 | 1400 | 1100 | 600 | 125 | 200 | 45 | 1890년 | 7 | 4 | |||
MW25-17080L/2 | 9.2 | 41.8 | 1700 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2380 | 9 | 5 |
완전한 시스템:
당사 연락처
지금 보내